From Radio_Canada_DX_Group
CHANNEL FREQUENCY CHANNEL FREQUENCY
1 26.965 MHz 21 27.215 MHz
2 26.975 MHz 22 27.225 MHz
3 26.985 MHz 23 27.255 MHz
4 27.005 MHz 24 27.235 MHz
5 27.015 MHz 25 27.245 MHz
6 27.025 MHz 26 27.265 MHz
7 27.035 MHz 27 27.275 MHz
8 27.055 MHz 28 27.285 MHz
9 27.065 MHz 29 27.295 MHz
10 27.075 MHz 30 27.305 MHz
11 27.085 MHz 31 27.315 MHz
12 27.105 MHz 32 27.325 MHz
13 27.115 MHz 33 27.335 MHz
14 27.125 MHz 34 27.345 MHz
15 27.135 MHz 35 27.355 MHz
16 27.155 MHz 36 27.365 MHz
17 27.165 MHz 37 27.375 MHz
18 27.175 MHz 38 27.385 MHz
19 27.185 MHz 39 27.395 MHz
20 27.205 MHz 40 27.405 MHz
GMRS/FRS Frequencies
Channel Frequency Description
1 462.5625 MHz GMRS/FRS
2 462.5875 MHz GMRS/FRS
3 462.6125 MHz GMRS/FRS
4 462.6375 MHz GMRS/FRS
5 462.6625 MHz GMRS/FRS
6 462.6875 MHz GMRS/FRS
7 462.7125 MHz GMRS/FRS
8 467.5625 MHz FRS
9 467.5875 MHz FRS
10 467.6125 MHz FRS
11 467.6375 MHz FRS
12 467.6625 MHz FRS
13 467.6875 MHz FRS
14 467.7125 MHz FRS
15 462.5500 MHz GMRS
16 462.5750 MHz GMRS
17 462.6000 MHz GMRS
18 462.6250 MHz GMRS
19 462.6500 MHz GMRS
20 462.6750 MHz GMRS
21 462.7000 MHz GMRS
22 462.7250 MHz GMRS